Management v reklamě a umění
Jsme jediná veřejná střední škola v Praze, která podobné studium nabízí. Jedná se o čtyřletý obor, který probíhá denní formou a je ukončený maturitní zkouškou.
V rámci tohoto studijního zaměření připravujeme odborné pracovníky obchodně-podnikatelských, propagačních a organizačních činností v kulturních institucích, médiích a organizacích zaměřených na reklamní a propagační tvorbu. Získané odborné znalosti absolventům usnadní vstup do pracovního poměru nebo další studium na vysokých školách, zejména v oborech zaměřených na art-management.
Výuka je zaměřena na zvládnutí požadovaných znalostí z oblasti:
- ekonomiky
- účetnictví
- práva
- obchodní korespondence
- informačních technologií a počítačové grafiky
- komunikace
- marketingu
- managementu
- teorie a dějin umění a reklamy
Díky nám také zvládnete základy fotografování, naučíme vás jednat s lidmi či organizovat veřejné akce.
Studijní obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Učební plán
| Předmět | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | CELKEM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | ||
| Český jazyk a literatura | 4 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 4 (0) | 14 (0) |
| Anglický jazyk | 3 (3) | 4 (4) | 4 (4) | 4 (4) | 15 (15) |
| Druhý cizí jazyk | 3 (3) | 3 (3) | 4 (4) | 3 (3) | 13 (13) |
| Základy společenských věd | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (0) |
| Dějepis | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) |
| Právo | 0 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 3 (0) |
| Fyzika | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
| Chemie | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
| Biologie a ekologie | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) |
| Matematika | 4 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 2 (0) | 12 (0) |
| Tělesná výchova | 2 (2) | 2 (0) | 2 (2) | 2 (2) | 8 (6) |
| Digitální technologie | 2 (2) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (4) |
| Podnikatelský software | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 2 (2) |
| Psaní na klávesnici | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) |
| Ekonomika a podnikání | 2 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 8 (0) |
| Marketing a management | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 3 (0) |
| Dějiny umění a kultury | 0 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 6 (0) |
| Dějiny a teorie propagace | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 2 (2) | 3 (3) |
| Účetnictví a daně | 0 (0) | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) | 6 (6) |
| Účetní software | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) | 2 (2) | 4 (4) |
| Obchodní a právní komunikace | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) |
| Profesní komunikace | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0 | 0 (0) | 1 (0) |
| Personální komunikace | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 (1) |
| Estetická a grafická příprava | 2 (2) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (4) |
| Počítačová grafika | 2 (2) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (4) |
| Volitelné předměty | 0 (0) | 0 (0) | 3 (3) | 3 (3) | 6 (6) |
| CELKEM | 34 (16) | 33 (17) | 34 (21) | 32 (18) | 131 (72) |
| Hodiny uvedené v závorce = počet vyučovacích hodin vyučovaný ve skupinách z celkového počtu hodin za týden. |